

| プラン | 初期費用(税込) | 月額料金(税込) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 基本会費 | - | \1,000 | 1ユーザーにつき 1,000円 |
| 1 | 大阪住所利用 | \10,000 | \4,500 | 利用審査有り |
| 2 | 大阪オフィス使いたい放題 | - | \6,000 | 営業時間内に限る |
| 3 | 電話番号利用 | \2,500 | \2,500 | 通話料金は別途 |
| 4 | FAX番号利用 | \2,500 | \2,500 | 送信料金のみ別途 |
| 5 | 電話応対代行利用 | \2,500 | \2,500 |
1応対(コール) につき200円 (従量課金制) |