

| オプション名称 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 2,500円 | 2,500円 | 通話料金は別途 |
| FAX番号 | 2,500円 | 2,500円 | 送信料金のみ別途 |
| コピー・プリントアウト | なし |
モノクロ:10円 カラー:35円 |
1枚あたり |
| 商談スペース利用 | なし | 1時間:500円~ | 1回毎にお支払い |
| セミナールーム利用 | なし | 3時間パック:8,000円~ | 1回毎にお支払い |
| 電話応対代行サービス | 2,500円 | 2,500円 | 1応対毎200円 |
| 他拠点住所利用 | なし |
渋谷:6,500円 汐留:6,500円 大阪:4,500円 |
- |
| 名刺データ管理 | なし | 1,980円 | 1ユーザー当たり |
| 記帳代行 | 10,500円 | 4,980円~ | - |
※すべて税込金額